Νέες Επιχειρήσεις Οικοδομικές & Κατασκευαστικές Εταιρείες (2026)
Ζωντανό μητρώο νέων συστάσεων εταιρειών Γ.Ε.ΜΗ. για τη δραστηριότητα «Κατασκευή κτιρίων» (ΚΑΔ 41). Αναζήτηση B2B leads, ΑΦΜ, έδρα, κεφάλαιο και εξαγωγή σε Excel.
Σημείωση Διαφάνειας: Η παρούσα ροή παρακολουθεί αποκλειστικά νεοσύστατες επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν και καταχωρήθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός του 2026 και όχι το συνολικό ιστορικό αρχείο όλων των παλαιότερων ετών. Για αναζήτηση ιστορικών ή παλαιών μητρώων, μπορείτε να ανατρέξετε στο επίσημο portal του ΓΕΜΗ (businessportal.gr).
Ανοίγετε νέα επιχείρηση στον κλάδο «Οικοδομικές & Κατασκευαστικές Εταιρείες»;
Στη Fastest κατασκευάζουμε premium ιστοσελίδες, e-shop και στοχευμένες καμπάνιες B2B lead generation ειδικά σχεδιασμένες για τον τομέα σας.
| ★ | Επωνυμία | Μορφή | Πόλη / Έδρα | ΚΑΔ | ΑΦΜ & ΓΕΜΗ | Σύσταση & Ώρα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΟΕ | ΣΤΡΑΤΩΝΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΝΟ 04 ΟΤ Γ39 0 |
ΚΑΔ 41002901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ | ΑΦΜ: 803404327 ΓΕΜΗ: 196215057000 | 21/09/2026 Σήμερα 21/09 13:01 |
| | | ΕΕ | ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΥΚΑΚΙ 0 |
ΚΑΔ 41002901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ | ΑΦΜ: 803404303 ΓΕΜΗ: 196214522000 | 21/09/2026 Σήμερα 21/09 12:31 |
| |
Κεφάλαιο: 22.000 € | ΙΚΕ | ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2 |
ΚΑΔ 41003000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ | ΑΦΜ: 803404259 ΓΕΜΗ: 196213630000 | 21/09/2026 Σήμερα 21/09 12:31 |
| |
Κεφάλαιο: 30.000 € | ΑΕ | ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ ΣΚΙΑΘΟΣ 0 |
ΚΑΔ 41002901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ | ΑΦΜ: 803404143 ΓΕΜΗ: 196211444000 | 21/09/2026 Σήμερα 21/09 12:01 |
| | | Κοινοπραξία | ΠΥΛΑΙΑ Γ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 1Β |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803404118 ΓΕΜΗ: 196210404000 | 21/09/2026 Σήμερα 21/09 12:01 |
| | | ΕΕ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ 0 |
ΚΑΔ 41002901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ | ΑΦΜ: 803404075 ΓΕΜΗ: 196209250000 | 21/09/2026 Σήμερα 21/09 12:01 |
| |
Κεφάλαιο: 100.000 € | ΙΚΕ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙ 0 |
ΚΑΔ 41001100 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ | ΑΦΜ: 803403970 ΓΕΜΗ: 196206357000 | 21/09/2026 Σήμερα 21/09 11:31 |
| |
Κεφάλαιο: 100 € | ΙΚΕ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 |
ΚΑΔ 41002901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ | ΑΦΜ: 803403969 ΓΕΜΗ: 196205745000 | 21/09/2026 Σήμερα 21/09 10:26 |
| | | ΟΕ | ΓΕΡΑΝΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΕΡΑΝΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΝΩ ΡΙΖΕΣ 0 |
ΚΑΔ 41002901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ | ΑΦΜ: 803403921 ΓΕΜΗ: 196205150000 | 21/09/2026 Σήμερα 21/09 10:26 |
| |
Κεφάλαιο: 550 € | ΙΚΕ | ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ 24 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803403889 ΓΕΜΗ: 196204503000 | 21/09/2026 Σήμερα 21/09 10:01 |
| |
Κεφάλαιο: 50.000 € | ΑΕ | ΒΕΛΒΙΤΣΙ ΔΙΟΔΩΡΟΥ 198 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803403828 ΓΕΜΗ: 196203216000 | 21/09/2026 Σήμερα 21/09 10:01 |
| |
Κεφάλαιο: 500 € | ΙΚΕ | ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΜΑΡΙΑΣ ΓΟΥΡΟΥΦΙΔΟΥ 3 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803403761 ΓΕΜΗ: 196201906000 | 21/09/2026 Σήμερα 21/09 09:01 |
| |
Κεφάλαιο: 1.000 € | ΙΚΕ | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 17 |
ΚΑΔ 41003000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ | ΑΦΜ: 803403644 ΓΕΜΗ: 196199929000 | 20/09/2026 Χθες 20/09 22:40 |
| |
Κεφάλαιο: 1.000 € | ΙΚΕ | ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 29 |
ΚΑΔ 41003000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ | ΑΦΜ: 803403632 ΓΕΜΗ: 196199740000 | 20/09/2026 Χθες 20/09 22:40 |
| |
Κεφάλαιο: 1.000 € | ΙΚΕ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 39 |
ΚΑΔ 41003000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ | ΑΦΜ: 803403607 ΓΕΜΗ: 196199401000 | 20/09/2026 Χθες 20/09 22:40 |
| |
Κεφάλαιο: 1.000 € | ΙΚΕ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΗΦΑΙΣΤΟΥ 37 |
ΚΑΔ 41003000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ | ΑΦΜ: 803403552 ΓΕΜΗ: 196198503000 | 20/09/2026 Χθες 20/09 20:31 |
| | | ΕΕ | ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 32 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803403540 ΓΕΜΗ: 196198449000 | 20/09/2026 Χθες 20/09 20:31 |
| |
Κεφάλαιο: 1.000 € | ΙΚΕ | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 15 |
ΚΑΔ 41003000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ | ΑΦΜ: 803403411 ΓΕΜΗ: 196197029000 | 19/09/2026 Σάββατο 20/09 20:31 |
| |
Κεφάλαιο: 1.000 € | ΙΚΕ | ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19 |
ΚΑΔ 41003000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ | ΑΦΜ: 803403400 ΓΕΜΗ: 196196940000 | 19/09/2026 Σάββατο 19/09 22:31 |
| |
Κεφάλαιο: 1.000 € | ΙΚΕ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 47 |
ΚΑΔ 41003000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ | ΑΦΜ: 803403367 ΓΕΜΗ: 196196303000 | 19/09/2026 Σάββατο 19/09 18:24 |
| | | ΕΕ | ΑΡΤΑΙΩΝ ΘΕΣΗ ΔΕΡΒΕΝΙ ΚΑΛΟΒΑΤΟΣ ΑΡΤΑΣ 0 |
ΚΑΔ 41002901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ | ΑΦΜ: 803403110 ΓΕΜΗ: 196191815000 | 18/09/2026 Παρασκευή 18/09 17:03 |
| | 🔒 Προστασία GDPR | ΑΤΟΜΙΚΗ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 🔒 GDPR (Απόκρυψη οδού) |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 169483244 ΓΕΜΗ: 196188657000 | 18/09/2026 Παρασκευή 18/09 15:03 |
| | | ΕΕ | ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 101Α |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803402820 ΓΕΜΗ: 196186212000 | 18/09/2026 Παρασκευή 18/09 14:33 |
| | | ΕΕ | ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 51 |
ΚΑΔ 41002901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ | ΑΦΜ: 803402788 ΓΕΜΗ: 196185229000 | 18/09/2026 Παρασκευή 18/09 14:02 |
| | | ΟΕ | ΠΑΤΡΕΩΝ ΤΣΕΡΤΙΔΟΥ 37Α |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803402660 ΓΕΜΗ: 196182616000 | 18/09/2026 Παρασκευή 18/09 13:33 |
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ Κ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ Α.Ε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΠΙΟΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Ε.Ε.
LIOUTAS DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ALSAN1967 Ι.Κ.Ε.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΑ Ο.Ε.
AVRA & FOS LIVING Ι.Κ.Ε.
ΛΙΒΩΝ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΜΕΤΕΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SPENDHOME ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
KATASKEBAZO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
FTIATXO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
HOME PORTA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
SAMIAN COAST Ε.Ε.
SKOUBEHOME ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
HOMESKOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
HOME ELORAPE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΜΠΕΛΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΖΙΟΥΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΖΗΣ Ε.Ε.
ΜΠΛΕΤΣΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΤΕΡΤΙΝΗΣ Α. & Ν. Ο.Ε.
Δεν βρέθηκαν πρόσφατες επιχειρήσεις στο Radar
Δεν εντοπίστηκε πρόσφατη σύσταση με αυτά τα στοιχεία. Μπορείτε να αναζητήσετε και στην κεντρική κρατική πύλη του Γ.Ε.ΜΗ.
Ανάκτηση των αποθηκευμένων Leads...
Φόρτωση των στοιχείων των επιχειρήσεων από το μητρώο.
Δεν έχετε αποθηκεύσει Leads ακόμη
Πατήστε το αστεράκι (★) ή το εικονίδιο σημείωσης (📝) σε οποιαδήποτε επιχείρηση του πίνακα για να την προσθέσετε στο προσωπικό σας notepad. Όλα αποθηκεύονται αυτόματα στον browser σας.
Συναφείς Κλάδοι στην Κατηγορία «Κατασκευές & Ακίνητα»
Αναζήτηση ανά Νομό & Πόλη
Φιλτράρετε τις νέες εταιρείες στους 54 Νομούς της Ελλάδας.
Νέες Επιχειρήσεις Γ.Ε.ΜΗ. ανά Νομό & Περιφέρεια
Εξερευνήστε τις νεοσύστατες εταιρείες (ΙΚΕ, ΟΕ, ΑΕ, Ατομικές) σε όλους τους 54 νομούς της Ελλάδας με συνεχή ροή νέων εγγραφών.
Δεν βρέθηκαν νομοί ή πόλεις που να ταιριάζουν με την αναζήτησή σας.
Περιφέρεια Αττική 1 νομός
Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία 7 νομοί
Περιφέρεια Κρήτη 4 νομοί
Περιφέρεια Δυτική Ελλάδα 3 νομοί
Περιφέρεια Θεσσαλία 4 νομοί
Περιφέρεια Πελοπόννησος 5 νομοί
Περιφέρεια Ήπειρος 4 νομοί
Περιφέρεια Νότιο Αιγαίο 2 νομοί
Περιφέρεια Βόρειο Αιγαίο 3 νομοί
Περιφέρεια Ιόνια Νησιά 4 νομοί
Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 5 νομοί
Περιφέρεια Δυτική Μακεδονία 4 νομοί
Περιφέρεια Στερεά Ελλάδα 5 νομοί
1. Πηγή & Επίσημα Ανοικτά Δεδομένα (Γ.Ε.ΜΗ.): Όλα τα εταιρικά δεδομένα προέρχονται από το επίσημο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και το portal ανοικτών δεδομένων opendata.businessportal.gr. Η διάθεση και περαιτέρω χρήση πραγματοποιείται υπό το νομικό πλαίσιο του Νόμου 4919/2022 (άρθρα 47 & 48 περί εμπορικής δημοσιότητας), της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 (Open Data Directive / Ν. 4727/2020) και την άδεια ODC-BY 1.0 (Open Data Commons Attribution).
2. Ειδική Προστασία Ατομικών Επιχειρήσεων (Αρχή Ελαχιστοποίησης GDPR Art. 5(1)(c)): Προς αποτροπή έκθεσης προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων και διασφάλιση του οικιακού απορρήτου, για όλες τις Ατομικές Επιχειρήσεις αποκλείονται και δεν δημοσιεύονται προσωπικά τηλέφωνα, emails και οδοί κατοικίας (ένδειξη 🔒 Προστασία GDPR). Εμφανίζονται αποκλειστικά τα αναγκαία στοιχεία δημόσιας εμπορικής ταυτότητας (επωνυμία, ΚΑΔ, δήμος/νομός, ΑΦΜ & αριθμός ΓΕΜΗ).
3. Νομική Βάση (GDPR Art. 14 & 6(1)(f)) & Δικαίωμα Διαγραφής / Εναντίωσης (Arts. 17 & 21): Η συλλογή και παρουσίαση βασίζεται στο υπέρτερο έννομο συμφέρον (Legitimate Interest) για την παροχή αξιόπιστου ευρετηρίου επιχειρηματικής διαφάνειας και οικονομικής πληροφόρησης. Κάθε υποκείμενο δεδομένων διατηρεί ακώλυτο δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, εναντίωσης ή οριστικής διαγραφής (Right to Erasure / Opt-Out) με αποστολή email στο [email protected] με εγγυημένη διεκπεραίωση εντός 48 ωρών.
4. Ανεξάρτητη Πλατφόρμα & Αποποίηση: Το Fastest.gr Radar λειτουργεί ως ανεξάρτητο τεχνολογικό παρατηρητήριο επιχειρηματικότητας και δεν συνιστά δημόσια αρχή ούτε υποκαθιστά το επίσημο Γ.Ε.ΜΗ. Τα στοιχεία παρέχονται «ως έχουν». Για επίσημα πιστοποιητικά εκπροσώπησης και νομιμοποίησης έναντι τρίτων, ανατρέξτε αποκλειστικά στο businessportal.gr.
5. Πνευματική Ιδιοκτησία (Copyright Notice): Η αρχιτεκτονική του λογισμικού, η ταξινόμηση, τα αναλυτικά εργαλεία Sector Intelligence και η σχεδίαση προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993). Απαγορεύεται το αυτοματοποιημένο scraping χωρίς προηγούμενη άδεια. © 2026 Fastest.gr.