Νέες Επιχειρήσεις Real Estate & Διαχείριση Ακινήτων (2026)
Ζωντανό μητρώο νέων συστάσεων εταιρειών Γ.Ε.ΜΗ. για τη δραστηριότητα «Διαχείριση ακίνητης περιουσίας» (ΚΑΔ 68). Αναζήτηση B2B leads, ΑΦΜ, έδρα, κεφάλαιο και εξαγωγή σε Excel.
Σημείωση Διαφάνειας: Η παρούσα ροή παρακολουθεί αποκλειστικά νεοσύστατες επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν και καταχωρήθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός του 2026 και όχι το συνολικό ιστορικό αρχείο όλων των παλαιότερων ετών. Για αναζήτηση ιστορικών ή παλαιών μητρώων, μπορείτε να ανατρέξετε στο επίσημο portal του ΓΕΜΗ (businessportal.gr).
Ανοίγετε νέα επιχείρηση στον κλάδο «Real Estate & Διαχείριση Ακινήτων»;
Στη Fastest κατασκευάζουμε premium ιστοσελίδες, e-shop και στοχευμένες καμπάνιες B2B lead generation ειδικά σχεδιασμένες για τον τομέα σας.
| ★ | Επωνυμία | Μορφή | Πόλη / Έδρα | ΚΑΔ | ΑΦΜ & ΓΕΜΗ | Σύσταση & Ώρα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Κεφάλαιο: 4.800 € | ΙΚΕ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32 |
ΚΑΔ 68110000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | ΑΦΜ: 803404200 ΓΕΜΗ: 196212501000 | 21/09/2026 Σήμερα 21/09 12:31 |
| | | ΕΕ | ΞΑΝΘΗΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 64-66 |
ΚΑΔ 68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | ΑΦΜ: 803404179 ΓΕΜΗ: 196211746000 | 21/09/2026 Σήμερα 21/09 12:31 |
| | | ΕΕ | ΑΓΙΑ ΑΝΕΥ 0 |
ΚΑΔ 68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | ΑΦΜ: 803404026 ΓΕΜΗ: 196208158000 | 21/09/2026 Σήμερα 21/09 12:01 |
| |
Κεφάλαιο: 300.000 € | ΙΚΕ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 166Α |
ΚΑΔ 68110000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | ΑΦΜ: 803403910 ΓΕΜΗ: 196204903000 | 21/09/2026 Σήμερα 21/09 10:26 |
| | | ΕΕ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΟΛΩΝΟΣ 17 |
ΚΑΔ 68110000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | ΑΦΜ: 803403712 ΓΕΜΗ: 196200703000 | 21/09/2026 Σήμερα 21/09 08:31 |
| |
Κεφάλαιο: 2.000 € | ΙΚΕ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 551 |
ΚΑΔ 68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | ΑΦΜ: 803403700 ΓΕΜΗ: 196200601000 | 21/09/2026 Σήμερα 21/09 08:31 |
| | | ΕΕ | ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 29 |
ΚΑΔ 68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | ΑΦΜ: 803403590 ΓΕΜΗ: 196199101000 | 20/09/2026 Χθες 20/09 20:31 |
| |
Κεφάλαιο: 135.000 € | ΙΚΕ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 64 |
ΚΑΔ 68110000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | ΑΦΜ: 803403539 ΓΕΜΗ: 196198301000 | 20/09/2026 Χθες 20/09 20:31 |
| |
Κεφάλαιο: 100 € | ΙΚΕ | ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 |
ΚΑΔ 68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | ΑΦΜ: 803403435 ΓΕΜΗ: 196197203000 | 20/09/2026 Χθες 20/09 20:31 |
| |
Κεφάλαιο: 700.000 € | ΑΕ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Β15 51 |
ΚΑΔ 68110000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | ΑΦΜ: 803403238 ΓΕΜΗ: 196194206000 | 18/09/2026 Παρασκευή 18/09 22:48 |
| |
Κεφάλαιο: 1.000 € | ΙΚΕ | ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΒΟΡΕΑΔΩΝ 18 |
ΚΑΔ 68200100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ | ΑΦΜ: 803403122 ΓΕΜΗ: 196192003000 | 18/09/2026 Παρασκευή 18/09 17:33 |
| |
Κεφάλαιο: 500.000 € | ΑΕ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 103 |
ΚΑΔ 68110000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | ΑΦΜ: 803403080 ΓΕΜΗ: 196191101000 | 18/09/2026 Παρασκευή 18/09 17:03 |
| | | ΕΕ | Κ ΑΧΑΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 2 |
ΚΑΔ 68110000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | ΑΦΜ: 803403066 ΓΕΜΗ: 196190716000 | 18/09/2026 Παρασκευή 18/09 16:33 |
| |
Κεφάλαιο: 1.200.000 € | ΙΚΕ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 51 |
ΚΑΔ 68100000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ | ΑΦΜ: 803402973 ΓΕΜΗ: 196189201000 | 18/09/2026 Παρασκευή 18/09 15:33 |
| |
Κεφάλαιο: 300 € | ΙΚΕ | ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΥΡΡΟΥ 24 |
ΚΑΔ 68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | ΑΦΜ: 803402961 ΓΕΜΗ: 196188903000 | 18/09/2026 Παρασκευή 18/09 15:03 |
| |
Κεφάλαιο: 25.000 € | ΑΕ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 309 |
ΚΑΔ 68320000 ΑΛΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΑΦΜ: 803402948 ΓΕΜΗ: 196188709000 | 18/09/2026 Παρασκευή 18/09 15:03 |
| |
Κεφάλαιο: 5.000 € | ΙΚΕ | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 65 |
ΚΑΔ 68200201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΜΕ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ Φ.Π.Α. | ΑΦΜ: 803402936 ΓΕΜΗ: 196187922000 | 18/09/2026 Παρασκευή 18/09 15:03 |
| | 🔒 Προστασία GDPR | ΑΤΟΜΙΚΗ | ΜΟΛΑΟΙ 🔒 GDPR (Απόκρυψη οδού) |
ΚΑΔ 68310000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΑΦΜ: 046287640 ΓΕΜΗ: 196187239000 | 18/09/2026 Παρασκευή 18/09 15:03 |
| | | ΕΕ | ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 14 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΔΙΑΣΤ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 0 |
ΚΑΔ 68310000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΑΦΜ: 803402752 ΓΕΜΗ: 196184506000 | 18/09/2026 Παρασκευή 18/09 13:33 |
| |
Κεφάλαιο: 610.000 € | ΑΕ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 99 |
ΚΑΔ 68200100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ | ΑΦΜ: 803402727 ΓΕΜΗ: 196183807000 | 18/09/2026 Παρασκευή 18/09 13:33 |
| |
Κεφάλαιο: 47.500 € | ΙΚΕ | ΑΤΤΙΚΗ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 1 |
ΚΑΔ 68110000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | ΑΦΜ: 803402647 ΓΕΜΗ: 196181901000 | 18/09/2026 Παρασκευή 18/09 13:33 |
| | | ΟΕ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ 19 |
ΚΑΔ 68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | ΑΦΜ: 803402579 ΓΕΜΗ: 196180827000 | 18/09/2026 Παρασκευή 18/09 13:33 |
| |
Κεφάλαιο: 9.000 € | ΙΚΕ | ΤΗΝΟΥ ΜΥΛΟΙ ΒΑΡΒΑΝΗ Λ ΤΗΝΟΥ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ 0 |
ΚΑΔ 68100000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ | ΑΦΜ: 803402395 ΓΕΜΗ: 196177038000 | 18/09/2026 Παρασκευή 18/09 12:33 |
| |
Κεφάλαιο: 50.000 € | ΙΚΕ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΡΑΒΙΑΣ 9-13 |
ΚΑΔ 68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | ΑΦΜ: 803402322 ΓΕΜΗ: 196175403000 | 18/09/2026 Παρασκευή 18/09 12:33 |
| | 🔒 Προστασία GDPR | ΑΤΟΜΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 🔒 GDPR (Απόκρυψη οδού) |
ΚΑΔ 68310000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΑΦΜ: 073116369 ΓΕΜΗ: 196172406000 | 18/09/2026 Παρασκευή 18/09 12:03 |
GOLDEN PATH Ι.Κ.Ε.
LITHOS DOVE ESTATES Ε.Ε.
MIRALIS Ε.Ε.
MESOGEION 394 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Kerasias Ε.Ε.
HELLASBUILT Ι.Κ.Ε.
DESANI ESTATES Ε.Ε.
I.A.S. ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
ΚΡΕΣΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
TOMUS PROPERTIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Waypoint Ventures ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Dysart Finance A REOCΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
NEW PROP Ε.Ε.
KAPPA WINE ESTATE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
BENPHI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
NGNT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
NCER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΟΜΠΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SIA REAL ESTATE Ε.Ε.
SPYRANTI Α.Ε.
IPPOKRATOUS RESIDENCES Ι.Κ.Ε.
PROPERTIES - HOSPITALITY - GROWTH Ο.Ε.
GIANT CORPORATE Ι.Κ.Ε.
ALEXANDROS & ATHANASIA HOME SERVICE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΩΣΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Δεν βρέθηκαν πρόσφατες επιχειρήσεις στο Radar
Δεν εντοπίστηκε πρόσφατη σύσταση με αυτά τα στοιχεία. Μπορείτε να αναζητήσετε και στην κεντρική κρατική πύλη του Γ.Ε.ΜΗ.
Ανάκτηση των αποθηκευμένων Leads...
Φόρτωση των στοιχείων των επιχειρήσεων από το μητρώο.
Δεν έχετε αποθηκεύσει Leads ακόμη
Πατήστε το αστεράκι (★) ή το εικονίδιο σημείωσης (📝) σε οποιαδήποτε επιχείρηση του πίνακα για να την προσθέσετε στο προσωπικό σας notepad. Όλα αποθηκεύονται αυτόματα στον browser σας.
Συναφείς Κλάδοι στην Κατηγορία «Κατασκευές & Ακίνητα»
Αναζήτηση ανά Νομό & Πόλη
Φιλτράρετε τις νέες εταιρείες στους 54 Νομούς της Ελλάδας.
Νέες Επιχειρήσεις Γ.Ε.ΜΗ. ανά Νομό & Περιφέρεια
Εξερευνήστε τις νεοσύστατες εταιρείες (ΙΚΕ, ΟΕ, ΑΕ, Ατομικές) σε όλους τους 54 νομούς της Ελλάδας με συνεχή ροή νέων εγγραφών.
Δεν βρέθηκαν νομοί ή πόλεις που να ταιριάζουν με την αναζήτησή σας.
Περιφέρεια Αττική 1 νομός
Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία 7 νομοί
Περιφέρεια Κρήτη 4 νομοί
Περιφέρεια Δυτική Ελλάδα 3 νομοί
Περιφέρεια Θεσσαλία 4 νομοί
Περιφέρεια Πελοπόννησος 5 νομοί
Περιφέρεια Ήπειρος 4 νομοί
Περιφέρεια Νότιο Αιγαίο 2 νομοί
Περιφέρεια Βόρειο Αιγαίο 3 νομοί
Περιφέρεια Ιόνια Νησιά 4 νομοί
Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 5 νομοί
Περιφέρεια Δυτική Μακεδονία 4 νομοί
Περιφέρεια Στερεά Ελλάδα 5 νομοί
1. Πηγή & Επίσημα Ανοικτά Δεδομένα (Γ.Ε.ΜΗ.): Όλα τα εταιρικά δεδομένα προέρχονται από το επίσημο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και το portal ανοικτών δεδομένων opendata.businessportal.gr. Η διάθεση και περαιτέρω χρήση πραγματοποιείται υπό το νομικό πλαίσιο του Νόμου 4919/2022 (άρθρα 47 & 48 περί εμπορικής δημοσιότητας), της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 (Open Data Directive / Ν. 4727/2020) και την άδεια ODC-BY 1.0 (Open Data Commons Attribution).
2. Ειδική Προστασία Ατομικών Επιχειρήσεων (Αρχή Ελαχιστοποίησης GDPR Art. 5(1)(c)): Προς αποτροπή έκθεσης προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων και διασφάλιση του οικιακού απορρήτου, για όλες τις Ατομικές Επιχειρήσεις αποκλείονται και δεν δημοσιεύονται προσωπικά τηλέφωνα, emails και οδοί κατοικίας (ένδειξη 🔒 Προστασία GDPR). Εμφανίζονται αποκλειστικά τα αναγκαία στοιχεία δημόσιας εμπορικής ταυτότητας (επωνυμία, ΚΑΔ, δήμος/νομός, ΑΦΜ & αριθμός ΓΕΜΗ).
3. Νομική Βάση (GDPR Art. 14 & 6(1)(f)) & Δικαίωμα Διαγραφής / Εναντίωσης (Arts. 17 & 21): Η συλλογή και παρουσίαση βασίζεται στο υπέρτερο έννομο συμφέρον (Legitimate Interest) για την παροχή αξιόπιστου ευρετηρίου επιχειρηματικής διαφάνειας και οικονομικής πληροφόρησης. Κάθε υποκείμενο δεδομένων διατηρεί ακώλυτο δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, εναντίωσης ή οριστικής διαγραφής (Right to Erasure / Opt-Out) με αποστολή email στο [email protected] με εγγυημένη διεκπεραίωση εντός 48 ωρών.
4. Ανεξάρτητη Πλατφόρμα & Αποποίηση: Το Fastest.gr Radar λειτουργεί ως ανεξάρτητο τεχνολογικό παρατηρητήριο επιχειρηματικότητας και δεν συνιστά δημόσια αρχή ούτε υποκαθιστά το επίσημο Γ.Ε.ΜΗ. Τα στοιχεία παρέχονται «ως έχουν». Για επίσημα πιστοποιητικά εκπροσώπησης και νομιμοποίησης έναντι τρίτων, ανατρέξτε αποκλειστικά στο businessportal.gr.
5. Πνευματική Ιδιοκτησία (Copyright Notice): Η αρχιτεκτονική του λογισμικού, η ταξινόμηση, τα αναλυτικά εργαλεία Sector Intelligence και η σχεδίαση προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993). Απαγορεύεται το αυτοματοποιημένο scraping χωρίς προηγούμενη άδεια. © 2026 Fastest.gr.