Νέες Επιχειρήσεις Πληροφορική, Software & Startups (2026)
Ζωντανό μητρώο νέων συστάσεων εταιρειών Γ.Ε.ΜΗ. για τη δραστηριότητα «Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες» (ΚΑΔ 62). Αναζήτηση B2B leads, ΑΦΜ, έδρα, κεφάλαιο και εξαγωγή σε Excel.
Σημείωση Διαφάνειας: Η παρούσα ροή παρακολουθεί αποκλειστικά νεοσύστατες επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν και καταχωρήθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός του 2026 και όχι το συνολικό ιστορικό αρχείο όλων των παλαιότερων ετών. Για αναζήτηση ιστορικών ή παλαιών μητρώων, μπορείτε να ανατρέξετε στο επίσημο portal του ΓΕΜΗ (businessportal.gr).
Ανοίγετε νέα επιχείρηση στον κλάδο «Πληροφορική, Software & Startups»;
Στη Fastest κατασκευάζουμε premium ιστοσελίδες, e-shop και στοχευμένες καμπάνιες B2B lead generation ειδικά σχεδιασμένες για τον τομέα σας.
| ★ | Επωνυμία | Μορφή | Πόλη / Έδρα | ΚΑΔ | ΑΦΜ & ΓΕΜΗ | Σύσταση & Ώρα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΕΕ | ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΑΓΚΑΛΟΥ 9 |
ΚΑΔ 62101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ΑΦΜ: 803404432 ΓΕΜΗ: 196217053000 | 21/09/2026 Σήμερα 21/09 13:31 |
| | | ΕΕ | ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 38Α |
ΚΑΔ 62101102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ | ΑΦΜ: 803404167 ΓΕΜΗ: 196211603000 | 21/09/2026 Σήμερα 21/09 12:31 |
| | 🔒 Προστασία GDPR | ΑΤΟΜΙΚΗ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 🔒 GDPR (Απόκρυψη οδού) |
ΚΑΔ 62101104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ | ΑΦΜ: 178128060 ΓΕΜΗ: 196206103000 | 21/09/2026 Σήμερα 21/09 10:26 |
| | 🔒 Προστασία GDPR | ΑΤΟΜΙΚΗ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 🔒 GDPR (Απόκρυψη οδού) |
ΚΑΔ 62100000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | ΑΦΜ: 177476775 ΓΕΜΗ: 196203703000 | 21/09/2026 Σήμερα 21/09 10:01 |
| | | ΕΕ | ΑΤΤΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 2Α |
ΚΑΔ 62202000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ | ΑΦΜ: 803403724 ΓΕΜΗ: 196200801000 | 21/09/2026 Σήμερα 21/09 09:01 |
| | | ΕΕ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 40 |
ΚΑΔ 62101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ΑΦΜ: 803403355 ΓΕΜΗ: 196196103000 | 19/09/2026 Σάββατο 19/09 17:55 |
| |
Κεφάλαιο: 1.000 € | ΙΚΕ | ΘΕΡΜΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 52 |
ΚΑΔ 62100000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | ΑΦΜ: 803403158 ΓΕΜΗ: 196193106000 | 18/09/2026 Παρασκευή 18/09 18:33 |
| | | ΕΕ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΥ 29 |
ΚΑΔ 62204100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ | ΑΦΜ: 803402900 ΓΕΜΗ: 196187601000 | 18/09/2026 Παρασκευή 18/09 15:03 |
| | 🔒 Προστασία GDPR | ΑΤΟΜΙΚΗ | ΦΛΩΡΙΝΑ 🔒 GDPR (Απόκρυψη οδού) |
ΚΑΔ 62101101 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ | ΑΦΜ: 049498005 ΓΕΜΗ: 196171555000 | 18/09/2026 Παρασκευή 18/09 11:02 |
| | | ΕΕ | ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΕΔΕΣΣΗΣ 17 |
ΚΑΔ 62101107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ | ΑΦΜ: 803402150 ΓΕΜΗ: 196170503000 | 18/09/2026 Παρασκευή 18/09 10:32 |
| |
Κεφάλαιο: 500 € | ΙΚΕ | ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΙΟΥΣΗ 30 |
ΚΑΔ 62101101 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ | ΑΦΜ: 803401779 ΓΕΜΗ: 196163101000 | 17/09/2026 Πέμπτη 17/09 19:33 |
| | 🔒 Προστασία GDPR | ΑΤΟΜΙΚΗ | ΝΙΚΑΙΑ 🔒 GDPR (Απόκρυψη οδού) |
ΚΑΔ 62101107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ | ΑΦΜ: 176941981 ΓΕΜΗ: 196162909000 | 17/09/2026 Πέμπτη 17/09 19:04 |
| |
Κεφάλαιο: 1.500 € | ΙΚΕ | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΟΦΟΥΛΗ 4 |
ΚΑΔ 62101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ΑΦΜ: 803401706 ΓΕΜΗ: 196161829000 | 17/09/2026 Πέμπτη 17/09 18:33 |
| |
Κεφάλαιο: 2.000 € | ΙΚΕ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 28 |
ΚΑΔ 62101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ΑΦΜ: 803401571 ΓΕΜΗ: 196159507000 | 17/09/2026 Πέμπτη 17/09 15:49 |
| | | ΕΕ | ΚΑΜΠΟΣ Ι ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ 02 |
ΚΑΔ 62101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ | ΑΦΜ: 803401386 ΓΕΜΗ: 196156659000 | 17/09/2026 Πέμπτη 17/09 15:03 |
| | | ΕΕ | ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΜΑΥΡΩΒΟΥΝΙΩΤΟΥ 24 |
ΚΑΔ 62202000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ | ΑΦΜ: 803401350 ΓΕΜΗ: 196156003000 | 17/09/2026 Πέμπτη 17/09 15:03 |
| | 🔒 Προστασία GDPR | ΑΤΟΜΙΚΗ | ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ 🔒 GDPR (Απόκρυψη οδού) |
ΚΑΔ 62101101 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ | ΑΦΜ: 174819979 ΓΕΜΗ: 196149406000 | 17/09/2026 Πέμπτη 17/09 13:03 |
| |
Κεφάλαιο: 1.000 € | ΙΚΕ | ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 11 |
ΚΑΔ 62101103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (MULTIMEDIA) | ΑΦΜ: 803400678 ΓΕΜΗ: 196139701000 | 17/09/2026 Πέμπτη 17/09 11:03 |
| | | ΕΕ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΥΚΛΩΠΩΝ 33 |
ΚΑΔ 62101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ | ΑΦΜ: 803400550 ΓΕΜΗ: 196136903000 | 17/09/2026 Πέμπτη 17/09 10:33 |
| | | ΕΕ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΖΕΛΛΑ 31 |
ΚΑΔ 62101104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ | ΑΦΜ: 803400482 ΓΕΜΗ: 196134931000 | 17/09/2026 Πέμπτη 17/09 09:31 |
| | 🔒 Προστασία GDPR | ΑΤΟΜΙΚΗ | ΒΟΥΛΑ 🔒 GDPR (Απόκρυψη οδού) |
ΚΑΔ 62101104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ | ΑΦΜ: 181491799 ΓΕΜΗ: 196127203000 | 16/09/2026 Τετάρτη 16/09 17:03 |
| |
Κεφάλαιο: 500 € | ΙΚΕ | ΑΘΗΝΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 25 |
ΚΑΔ 62101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ | ΑΦΜ: 803399990 ΓΕΜΗ: 196125801000 | 16/09/2026 Τετάρτη 16/09 16:03 |
| |
Κεφάλαιο: 200 € | ΙΚΕ | ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 44 |
ΚΑΔ 62101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ΑΦΜ: 803399699 ΓΕΜΗ: 196120801000 | 16/09/2026 Τετάρτη 16/09 14:33 |
| | | ΕΕ | ΤΟΥΜΠΑ ΑΝΩ ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ 6 |
ΚΑΔ 62100000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | ΑΦΜ: 803399208 ΓΕΜΗ: 196109606000 | 16/09/2026 Τετάρτη 16/09 10:57 |
| |
Κεφάλαιο: 1 € | ΙΚΕ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 222 |
ΚΑΔ 62101107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ | ΑΦΜ: 803399097 ΓΕΜΗ: 196107401000 | 16/09/2026 Τετάρτη 16/09 10:32 |
ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Lydix Ε.Ε.
ΣΑΚΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΙΛΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Α. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΝ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Cognis Technologies ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΣΟΜΠΑΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Intelligent Technology Solutions ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΓΑΒΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
P-DJD TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
LULUBA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΛΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε.Ε.
POFANDO ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΥΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
NAVMAR TRAINING SOLUTIONS Ι.Κ.Ε.
ΙΙΝΚ Ε.Ε.
ΚΑΛΛΙΜΠΟΡΔΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
MEMBER EXPERIENCE NEXUS Ι.Κ.Ε.
Spairal Ι.Κ.Ε.
ΓΑΡΤΣΩΝΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Ε.Ε.
SYNVOCA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δεν βρέθηκαν πρόσφατες επιχειρήσεις στο Radar
Δεν εντοπίστηκε πρόσφατη σύσταση με αυτά τα στοιχεία. Μπορείτε να αναζητήσετε και στην κεντρική κρατική πύλη του Γ.Ε.ΜΗ.
Ανάκτηση των αποθηκευμένων Leads...
Φόρτωση των στοιχείων των επιχειρήσεων από το μητρώο.
Δεν έχετε αποθηκεύσει Leads ακόμη
Πατήστε το αστεράκι (★) ή το εικονίδιο σημείωσης (📝) σε οποιαδήποτε επιχείρηση του πίνακα για να την προσθέσετε στο προσωπικό σας notepad. Όλα αποθηκεύονται αυτόματα στον browser σας.
Συναφείς Κλάδοι στην Κατηγορία «Τεχνολογία & Επικοινωνίες»
Αναζήτηση ανά Νομό & Πόλη
Φιλτράρετε τις νέες εταιρείες στους 54 Νομούς της Ελλάδας.
Νέες Επιχειρήσεις Γ.Ε.ΜΗ. ανά Νομό & Περιφέρεια
Εξερευνήστε τις νεοσύστατες εταιρείες (ΙΚΕ, ΟΕ, ΑΕ, Ατομικές) σε όλους τους 54 νομούς της Ελλάδας με συνεχή ροή νέων εγγραφών.
Δεν βρέθηκαν νομοί ή πόλεις που να ταιριάζουν με την αναζήτησή σας.
Περιφέρεια Αττική 1 νομός
Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία 7 νομοί
Περιφέρεια Κρήτη 4 νομοί
Περιφέρεια Δυτική Ελλάδα 3 νομοί
Περιφέρεια Θεσσαλία 4 νομοί
Περιφέρεια Πελοπόννησος 5 νομοί
Περιφέρεια Ήπειρος 4 νομοί
Περιφέρεια Νότιο Αιγαίο 2 νομοί
Περιφέρεια Βόρειο Αιγαίο 3 νομοί
Περιφέρεια Ιόνια Νησιά 4 νομοί
Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 5 νομοί
Περιφέρεια Δυτική Μακεδονία 4 νομοί
Περιφέρεια Στερεά Ελλάδα 5 νομοί
1. Πηγή & Επίσημα Ανοικτά Δεδομένα (Γ.Ε.ΜΗ.): Όλα τα εταιρικά δεδομένα προέρχονται από το επίσημο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και το portal ανοικτών δεδομένων opendata.businessportal.gr. Η διάθεση και περαιτέρω χρήση πραγματοποιείται υπό το νομικό πλαίσιο του Νόμου 4919/2022 (άρθρα 47 & 48 περί εμπορικής δημοσιότητας), της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 (Open Data Directive / Ν. 4727/2020) και την άδεια ODC-BY 1.0 (Open Data Commons Attribution).
2. Ειδική Προστασία Ατομικών Επιχειρήσεων (Αρχή Ελαχιστοποίησης GDPR Art. 5(1)(c)): Προς αποτροπή έκθεσης προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων και διασφάλιση του οικιακού απορρήτου, για όλες τις Ατομικές Επιχειρήσεις αποκλείονται και δεν δημοσιεύονται προσωπικά τηλέφωνα, emails και οδοί κατοικίας (ένδειξη 🔒 Προστασία GDPR). Εμφανίζονται αποκλειστικά τα αναγκαία στοιχεία δημόσιας εμπορικής ταυτότητας (επωνυμία, ΚΑΔ, δήμος/νομός, ΑΦΜ & αριθμός ΓΕΜΗ).
3. Νομική Βάση (GDPR Art. 14 & 6(1)(f)) & Δικαίωμα Διαγραφής / Εναντίωσης (Arts. 17 & 21): Η συλλογή και παρουσίαση βασίζεται στο υπέρτερο έννομο συμφέρον (Legitimate Interest) για την παροχή αξιόπιστου ευρετηρίου επιχειρηματικής διαφάνειας και οικονομικής πληροφόρησης. Κάθε υποκείμενο δεδομένων διατηρεί ακώλυτο δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, εναντίωσης ή οριστικής διαγραφής (Right to Erasure / Opt-Out) με αποστολή email στο [email protected] με εγγυημένη διεκπεραίωση εντός 48 ωρών.
4. Ανεξάρτητη Πλατφόρμα & Αποποίηση: Το Fastest.gr Radar λειτουργεί ως ανεξάρτητο τεχνολογικό παρατηρητήριο επιχειρηματικότητας και δεν συνιστά δημόσια αρχή ούτε υποκαθιστά το επίσημο Γ.Ε.ΜΗ. Τα στοιχεία παρέχονται «ως έχουν». Για επίσημα πιστοποιητικά εκπροσώπησης και νομιμοποίησης έναντι τρίτων, ανατρέξτε αποκλειστικά στο businessportal.gr.
5. Πνευματική Ιδιοκτησία (Copyright Notice): Η αρχιτεκτονική του λογισμικού, η ταξινόμηση, τα αναλυτικά εργαλεία Sector Intelligence και η σχεδίαση προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993). Απαγορεύεται το αυτοματοποιημένο scraping χωρίς προηγούμενη άδεια. © 2026 Fastest.gr.