Νέες Επιχειρήσεις: Νομός Ιωαννίνων
| ★ | Επωνυμία | Μορφή | Πόλη / Έδρα | ΚΑΔ | ΑΦΜ & ΓΕΜΗ | Σύσταση & Ώρα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Κεφάλαιο: 1 € | ΙΚΕ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 25 |
ΚΑΔ 46420000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ | ΑΦΜ: 803412524 ΓΕΜΗ: 196385929000 | 28/09/2026 Σήμερα 28/09 13:25 |
| | | ΑΕ | ΑΝΟΙΞΗ ΛΕΛΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 2 |
ΚΑΔ 31001202 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΡΓΑΤΕΣ | ΑΦΜ: 099361629 ΓΕΜΗ: 085284602000 | 28/09/2026 Σήμερα 28/09 12:02 |
| |
Κεφάλαιο: 7.000 € | ΙΚΕ | ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΡΕΠΕΤΙΣΤΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 108 ΘΕΣΗ ΜΠΕΡΚΑ 0 |
ΚΑΔ 01471103 ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΑΦΜ: 803411607 ΓΕΜΗ: 196370429000 | 28/09/2026 Σήμερα 28/09 10:31 |
| | | ΕΕ | ΔΩΔΩΝΗΣ ΘΕΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΚΛΙΒΑΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0 |
ΚΑΔ 41002901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ | ΑΦΜ: 803410310 ΓΕΜΗ: 196339729000 | 25/09/2026 Παρασκευή 25/09 15:23 |
| | | ΟΕ | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 14 |
ΚΑΔ 85590906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ | ΑΦΜ: 803410291 ΓΕΜΗ: 196339529000 | 25/09/2026 Παρασκευή 25/09 15:23 |
| | | ΕΕ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΚΜΩΝΟΣ 50 |
ΚΑΔ 43221000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | ΑΦΜ: 803410278 ΓΕΜΗ: 196339229000 | 25/09/2026 Παρασκευή 25/09 15:23 |
| | | ΕΕ | ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 85 |
ΚΑΔ 47121008 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ | ΑΦΜ: 803410647 ΓΕΜΗ: 196346708000 | 25/09/2026 Παρασκευή 25/09 15:21 |
| |
Κεφάλαιο: 20.000 € | ΙΚΕ | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 52 |
ΚΑΔ 25120000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ | ΑΦΜ: 803410832 ΓΕΜΗ: 196350629000 | 25/09/2026 Παρασκευή 25/09 15:19 |
| | | ΟΕ | ΚΥΨΕΛΗ ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 75 |
ΚΑΔ 56100000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | ΑΦΜ: 803409231 ΓΕΜΗ: 196321203000 | 24/09/2026 Πέμπτη 24/09 13:22 |
| | | ΕΕ | ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 3 |
ΚΑΔ 95311108 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ | ΑΦΜ: 803408258 ΓΕΜΗ: 196299501000 | 23/09/2026 Τετάρτη 23/09 16:31 |
| |
Κεφάλαιο: 3.227.029 € | ΑΕ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΓΙΑΝΝΗ 11 |
ΚΑΔ 10311201 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ | ΑΦΜ: 803407317 ΓΕΜΗ: 196278001000 | 23/09/2026 Τετάρτη 23/09 13:31 |
| | | ΕΕ | ΖΙΤΣΑΣ ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑ 0 |
ΚΑΔ 41003100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ | ΑΦΜ: 803407286 ΓΕΜΗ: 196277329000 | 23/09/2026 Τετάρτη 23/09 11:01 |
| | | ΕΕ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΡΙΚΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ 127 |
ΚΑΔ 70.22.10 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών | ΑΦΜ: 803355494 ΓΕΜΗ: 195215929000 | 22/09/2026 Τρίτη 24/09 02:44 |
| | | ΟΕ | ΚΑΤΣΙΚΑ ΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ 0 |
ΚΑΔ 41002901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ | ΑΦΜ: 803405963 ΓΕΜΗ: 196251429000 | 22/09/2026 Τρίτη 22/09 13:01 |
| |
Κεφάλαιο: 1.000 € | ΙΚΕ | ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 24 |
ΚΑΔ 66191400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | ΑΦΜ: 803405860 ΓΕΜΗ: 196249203000 | 22/09/2026 Τρίτη 22/09 12:01 |
| |
Κεφάλαιο: 500 € | ΙΚΕ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓ ΙΩΑΝΝΟΥ 24 |
ΚΑΔ 69200000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ· ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | ΑΦΜ: 803405742 ΓΕΜΗ: 196246301000 | 22/09/2026 Τρίτη 22/09 11:31 |
| | | ΕΕ | ΝΙΚΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 102 |
ΚΑΔ 56300007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ | ΑΦΜ: 803404980 ΓΕΜΗ: 196229609000 | 21/09/2026 21/09 16:31 |
| | | ΕΕ | ΝΙΚΑΙΑ ΡΑΛΛΗ ΠΕΤΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΣ 308 |
ΚΑΔ 77110201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ | ΑΦΜ: 803404825 ΓΕΜΗ: 196226507000 | 21/09/2026 21/09 15:31 |
| |
Κεφάλαιο: 100 € | ΙΚΕ | ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ 0 |
ΚΑΔ 46110909 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ | ΑΦΜ: 803404235 ΓΕΜΗ: 196213029000 | 21/09/2026 21/09 12:31 |
| | | ΕΕ | ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΘΗΒΩΝ 233 |
ΚΑΔ 10720000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ, ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ, ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | ΑΦΜ: 803403890 ΓΕΜΗ: 196204708000 | 21/09/2026 21/09 10:01 |
| | | ΕΕ | ΑΤΤΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 2Α |
ΚΑΔ 62202000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ | ΑΦΜ: 803403724 ΓΕΜΗ: 196200801000 | 21/09/2026 21/09 09:01 |
| |
Κεφάλαιο: 1.000 € | ΙΚΕ | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 17 |
ΚΑΔ 41003000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ | ΑΦΜ: 803403644 ΓΕΜΗ: 196199929000 | 20/09/2026 20/09 22:40 |
| |
Κεφάλαιο: 1.000 € | ΙΚΕ | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 15 |
ΚΑΔ 41003000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ | ΑΦΜ: 803403411 ΓΕΜΗ: 196197029000 | 19/09/2026 20/09 20:31 |
| | | ΟΕ | ΝΙΚΑΙΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 80 |
ΚΑΔ 96990102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ, ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ | ΑΦΜ: 803402807 ΓΕΜΗ: 196185709000 | 18/09/2026 18/09 14:33 |
| | | ΕΕ | ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 51 |
ΚΑΔ 41002901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ | ΑΦΜ: 803402788 ΓΕΜΗ: 196185229000 | 18/09/2026 18/09 14:02 |
APEREL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΟΥΛΤΡΑ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Ε.ΠΕΛΑ-Σ.ΒΑΪΤΣΗ Ο.Ε.
ΓΚΟΛΕΤΑΣ Ε.Ε.
Λ. ΓΚΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
PL ALUMINIUM SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΒΡΙΖΑΣ - ΚΥΡΙΤΣΗΣ Ο.Ε.
WORX GARAGE Ε.Ε.
GEOMILO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Χ. ΓΚΙΝΟΣ Ε.Ε.
(ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ)ΔΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ε.Ε.
ΑΦΟΙ ΤΣΙΩΛΗ Ο.Ε.
Stima Partners Ι.Κ.Ε.
ΝΗΣΑΚΙ ΓΑΛΑΖΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
IL BIANCO ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ Ε.Ε.
AURORA RENTALS Ε.Ε.
ELEO ELITE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΚΟΚΚΑΛΗ-ΠΑΠΠΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Α. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
SPENDHOME ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
SKOUBEHOME ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
SILK PAWS Ο.Ε.
ΜΠΛΕΤΣΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
Δεν βρέθηκαν πρόσφατες επιχειρήσεις στο Radar
Δεν εντοπίστηκε πρόσφατη σύσταση με αυτά τα στοιχεία. Μπορείτε να αναζητήσετε και στην κεντρική κρατική πύλη του Γ.Ε.ΜΗ.
Ανάκτηση των αποθηκευμένων Leads...
Φόρτωση των στοιχείων των επιχειρήσεων από το μητρώο.
Δεν έχετε αποθηκεύσει Leads ακόμη
Πατήστε το αστεράκι (★) ή το εικονίδιο σημείωσης (📝) σε οποιαδήποτε επιχείρηση του πίνακα για να την προσθέσετε στο προσωπικό σας notepad. Όλα αποθηκεύονται αυτόματα στον browser σας.
Νέες Επιχειρήσεις Γ.Ε.ΜΗ. ανά Νομό & Περιφέρεια
Εξερευνήστε τις νεοσύστατες εταιρείες (ΙΚΕ, ΟΕ, ΑΕ, Ατομικές) σε όλους τους 54 νομούς της Ελλάδας με συνεχή ροή νέων εγγραφών.
Δεν βρέθηκαν νομοί ή πόλεις που να ταιριάζουν με την αναζήτησή σας.
Περιφέρεια Αττική 1 νομός
Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία 7 νομοί
Περιφέρεια Κρήτη 4 νομοί
Περιφέρεια Δυτική Ελλάδα 3 νομοί
Περιφέρεια Θεσσαλία 4 νομοί
Περιφέρεια Πελοπόννησος 5 νομοί
Περιφέρεια Ήπειρος 4 νομοί
Περιφέρεια Νότιο Αιγαίο 2 νομοί
Περιφέρεια Βόρειο Αιγαίο 3 νομοί
Περιφέρεια Ιόνια Νησιά 4 νομοί
Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 5 νομοί
Περιφέρεια Δυτική Μακεδονία 4 νομοί
Περιφέρεια Στερεά Ελλάδα 5 νομοί
1. Πηγή & Επίσημα Ανοικτά Δεδομένα (Γ.Ε.ΜΗ.): Όλα τα εταιρικά δεδομένα προέρχονται από το επίσημο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και το portal ανοικτών δεδομένων opendata.businessportal.gr. Η διάθεση και περαιτέρω χρήση πραγματοποιείται υπό το νομικό πλαίσιο του Νόμου 4919/2022 (άρθρα 47 & 48 περί εμπορικής δημοσιότητας), της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 (Open Data Directive / Ν. 4727/2020) και την άδεια ODC-BY 1.0 (Open Data Commons Attribution).
2. Ειδική Προστασία Ατομικών Επιχειρήσεων (Αρχή Ελαχιστοποίησης GDPR Art. 5(1)(c)): Προς αποτροπή έκθεσης προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων και διασφάλιση του οικιακού απορρήτου, για όλες τις Ατομικές Επιχειρήσεις αποκλείονται και δεν δημοσιεύονται προσωπικά τηλέφωνα, emails και οδοί κατοικίας (ένδειξη 🔒 Προστασία GDPR). Εμφανίζονται αποκλειστικά τα αναγκαία στοιχεία δημόσιας εμπορικής ταυτότητας (επωνυμία, ΚΑΔ, δήμος/νομός, ΑΦΜ & αριθμός ΓΕΜΗ).
3. Νομική Βάση (GDPR Art. 14 & 6(1)(f)) & Δικαίωμα Διαγραφής / Εναντίωσης (Arts. 17 & 21): Η συλλογή και παρουσίαση βασίζεται στο υπέρτερο έννομο συμφέρον (Legitimate Interest) για την παροχή αξιόπιστου ευρετηρίου επιχειρηματικής διαφάνειας και οικονομικής πληροφόρησης. Κάθε υποκείμενο δεδομένων διατηρεί ακώλυτο δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, εναντίωσης ή οριστικής διαγραφής (Right to Erasure / Opt-Out) με αποστολή email στο [email protected] με εγγυημένη διεκπεραίωση εντός 48 ωρών.
4. Ανεξάρτητη Πλατφόρμα & Αποποίηση: Το Fastest.gr Radar λειτουργεί ως ανεξάρτητο τεχνολογικό παρατηρητήριο επιχειρηματικότητας και δεν συνιστά δημόσια αρχή ούτε υποκαθιστά το επίσημο Γ.Ε.ΜΗ. Τα στοιχεία παρέχονται «ως έχουν». Για επίσημα πιστοποιητικά εκπροσώπησης και νομιμοποίησης έναντι τρίτων, ανατρέξτε αποκλειστικά στο businessportal.gr.
5. Πνευματική Ιδιοκτησία (Copyright Notice): Η αρχιτεκτονική του λογισμικού, η ταξινόμηση, τα αναλυτικά εργαλεία Sector Intelligence και η σχεδίαση προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993). Απαγορεύεται το αυτοματοποιημένο scraping χωρίς προηγούμενη άδεια. © 2026 Fastest.gr.