Νέες Επιχειρήσεις Οικοδομικές & Κατασκευαστικές Εταιρείες στον Νομός Ηρακλείου
Ζωντανή ροή νέων συστάσεων Γ.Ε.ΜΗ. για τη δραστηριότητα «Κατασκευή κτιρίων» (ΚΑΔ 41) στην περιοχή Νομός Ηρακλείου. Πλήρη φορολογικά στοιχεία, ΑΦΜ, έδρα και εμπορικά δεδομένα για στοχευμένη εύρεση B2B πελατών.
Τάσεις Συστάσεων & Επιχειρηματικότητα: Οικοδομικές & Κατασκευαστικές Εταιρείες · Νομός Ηρακλείου
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ., τις τελευταίες 7 ημέρες καταγράφηκαν 25 νέες συστάσεις επιχειρήσεων στην περιοχή Οικοδομικές & Κατασκευαστικές Εταιρείες · Νομός Ηρακλείου (συνολικά 25 στο 14ήμερο). Η συντριπτική πλειοψηφία των ιδρυτών επιλέγει τη νομική μορφή ΕΕ, η οποία αντιπροσωπεύει το 36% της συνολικής δραστηριότητας, ακολουθούμενη από ΑΕ (32%) και ΙΚΕ (28%) και ΟΕ (4%). Το μέσο καταβεβλημένο αρχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε €9.554. Κύρια κέντρα ίδρυσης αποτελούν οι πόλεις ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
Χρειάζεστε έτοιμη λίστα πελατών: Οικοδομικές & Κατασκευαστικές Εταιρείες στον Νομός Ηρακλείου;
Αντί να αφιερώνετε ώρες ψάχνοντας μία-μία τις νέες εγγραφές, σας ετοιμάζουμε ένα καθαρό, δομημένο αρχείο με τις νέες επιχειρήσεις Οικοδομικές & Κατασκευαστικές Εταιρείες στον Νομός Ηρακλείου — με ελεγμένα στοιχεία επικοινωνίας και υπεύθυνους.
| ★ | Επωνυμία | Μορφή | Πόλη / Έδρα | ΚΑΔ | ΑΦΜ & ΓΕΜΗ | Σύσταση & Ώρα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΟΕ | ΑΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ 0 |
ΚΑΔ 41002901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ | ΑΦΜ: 803425716 ΓΕΜΗ: 196665227000 | 08/10/2026 Πέμπτη 08/10 09:01 |
| | | ΕΕ | ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 7 |
ΚΑΔ 41001401 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 2238/94) | ΑΦΜ: 803425568 ΓΕΜΗ: 196662327000 | 07/10/2026 Τετάρτη 07/10 21:31 |
| | | ΕΕ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΥΒΡΙΤΟΥ 8 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803422867 ΓΕΜΗ: 196610227000 | 06/10/2026 Τρίτη 06/10 14:02 |
| | | ΕΕ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 60 |
ΚΑΔ 41001300 ΤΡΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ | ΑΦΜ: 803422763 ΓΕΜΗ: 196608427000 | 06/10/2026 Τρίτη 06/10 13:32 |
| | | ΕΕ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗ 0 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803416812 ΓΕΜΗ: 196473927000 | 01/10/2026 01/10 12:04 |
| | | ΕΕ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 19 |
ΚΑΔ 41001401 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 2238/94) | ΑΦΜ: 803414892 ΓΕΜΗ: 196429327000 | 29/09/2026 29/09 19:02 |
| | | ΕΕ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΛΕΝΤΑΣ 0 |
ΚΑΔ 41002901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ | ΑΦΜ: 996445665 ΓΕΜΗ: 196333327000 | 24/09/2026 24/09 18:31 |
| | | ΕΕ | ΓΟΥΡΝΕΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΓΟΥΡΝΕΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ 0 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803407796 ΓΕΜΗ: 196291127000 | 23/09/2026 23/09 14:02 |
| |
Κεφάλαιο: 1.000 € | ΙΚΕ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΟΥΒΕΣ 0 |
ΚΑΔ 41003000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ | ΑΦΜ: 803406148 ΓΕΜΗ: 196256127000 | 22/09/2026 22/09 14:01 |
| |
Κεφάλαιο: 6.000 € | ΑΕ | ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 62-66 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803399976 ΓΕΜΗ: 196125601000 | 16/09/2026 16/09 16:03 |
| |
Κεφάλαιο: 6.000 € | ΑΕ | ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 62-66 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803399964 ΓΕΜΗ: 196125501000 | 16/09/2026 16/09 16:03 |
| |
Κεφάλαιο: 6.000 € | ΑΕ | ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 62-66 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803399952 ΓΕΜΗ: 196125401000 | 16/09/2026 16/09 16:03 |
| |
Κεφάλαιο: 6.000 € | ΑΕ | ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 62-66 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803399940 ΓΕΜΗ: 196125301000 | 16/09/2026 16/09 16:03 |
| |
Κεφάλαιο: 6.000 € | ΑΕ | ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 62-66 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803399939 ΓΕΜΗ: 196125201000 | 16/09/2026 16/09 16:03 |
| |
Κεφάλαιο: 6.000 € | ΑΕ | ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 62-66 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803399927 ΓΕΜΗ: 196125101000 | 16/09/2026 16/09 16:03 |
| |
Κεφάλαιο: 20.000 € | ΙΚΕ | ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΘΗΡΕΣΙΑΣ 72 |
ΚΑΔ 41002901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ | ΑΦΜ: 803394920 ΓΕΜΗ: 196013901000 | 11/09/2026 12/09 16:23 |
| |
Κεφάλαιο: 16.000 € | ΙΚΕ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΒΕΣ 0 |
ΚΑΔ 41002901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ | ΑΦΜ: 803393517 ΓΕΜΗ: 195982427000 | 10/09/2026 23/09 22:30 |
| |
Κεφάλαιο: 300 € | ΑΕ | ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΔΑΜΑΝΙΑ 0 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803378110 ΓΕΜΗ: 195641627000 | 21/08/2026 24/09 00:19 |
| |
Κεφάλαιο: 10 € | ΙΚΕ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΒΑΝΣ 36 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803377370 ΓΕΜΗ: 195627927000 | 19/08/2026 24/09 00:23 |
| |
Κεφάλαιο: 8.000 € | ΙΚΕ | ΒΙΑΝΝΟΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΙΡΑ ΒΙΑΝΝΟΥ 0 |
ΚΑΔ 41002901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ | ΑΦΜ: 803374214 ΓΕΜΗ: 195560627000 | 11/08/2026 24/09 00:45 |
| |
Κεφάλαιο: 2.000 € | ΙΚΕ | ΑΓΡΙΑΝΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΡΙΑΝΑ 0 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803371906 ΓΕΜΗ: 195516127000 | 07/08/2026 24/09 01:02 |
| |
Κεφάλαιο: 22.000 € | ΙΚΕ | ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 0 |
ΚΑΔ 41002901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ | ΑΦΜ: 899987536 ΓΕΜΗ: 195267527000 | 24/07/2026 24/09 02:27 |
| | | ΕΕ | ΤΣΑΛΙΚΑΚΗ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Α ΠΑΡΟΔΟΣ 22 |
ΚΑΔ 41001401 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 2238/94) | ΑΦΜ: 803346694 ΓΕΜΗ: 195046227000 | 13/07/2026 24/09 06:55 |
| |
Κεφάλαιο: 38.000 € | ΑΕ | ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 62-66 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803339979 ΓΕΜΗ: 194916501000 | 06/07/2026 24/09 07:32 |
| | | ΕΕ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΙΝΔΑΡΟΥ 14 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803340211 ΓΕΜΗ: 194922127000 | 06/07/2026 24/09 07:30 |
ROMANOS'S VILLAS Ο.Ε.
ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ ΤΣΑΝΑΙ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
MUSKAJ ARMANDO Ε.Ε.
INDER K CONSTRUCTION Ε.Ε.
ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ CONSTRUCTIONS Ε.Ε.
ERGOEPIVLEPSIS Ε.Ε.
ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΟΥΡΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
HORIZON DEVELOPMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ADRASTEIA DAMNONI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
IDI DAMNONI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
MELISSA DAMNONI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
AMALTHEA DAMNONI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
HELIKE DAMNONI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ARIADNI DAMNONI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΤΡΟΥΛΛΙΝΑΚΗ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ Ι.Κ.Ε.
NODUO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
G.E.N. METRON GROUP Α.Ε.
Si Stone ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
TOPF MERCHANT BUILDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΤΕΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
ΙΝΜ Development ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΓΕΡΓΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Ε.
ARTALIA ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
FS DOMI CONSTRUCTION Ε.Ε.
Δεν βρέθηκαν πρόσφατες επιχειρήσεις στο Radar
Δεν εντοπίστηκε πρόσφατη σύσταση με αυτά τα στοιχεία. Μπορείτε να αναζητήσετε και στην κεντρική κρατική πύλη του Γ.Ε.ΜΗ.
Ανάκτηση των αποθηκευμένων Leads...
Φόρτωση των στοιχείων των επιχειρήσεων από το μητρώο.
Δεν έχετε αποθηκεύσει Leads ακόμη
Πατήστε το αστεράκι (★) ή το εικονίδιο σημείωσης (📝) σε οποιαδήποτε επιχείρηση του πίνακα για να την προσθέσετε στο προσωπικό σας notepad. Όλα αποθηκεύονται αυτόματα στον browser σας.
Άλλοι Κλάδοι στον Νομό Νομός Ηρακλείου Όλοι οι κλάδοι →
Ο κλάδος «Οικοδομικές & Κατασκευαστικές Εταιρείες» σε άλλους Νομούς Πανελλαδικά →
1. Πηγή & Επίσημα Ανοικτά Δεδομένα (Γ.Ε.ΜΗ.): Όλα τα εταιρικά δεδομένα προέρχονται από το επίσημο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και το portal ανοικτών δεδομένων opendata.businessportal.gr. Η διάθεση και περαιτέρω χρήση πραγματοποιείται υπό το νομικό πλαίσιο του Νόμου 4919/2022 (άρθρα 47 & 48 περί εμπορικής δημοσιότητας), της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 (Open Data Directive / Ν. 4727/2020) και την άδεια ODC-BY 1.0 (Open Data Commons Attribution).
2. Ειδική Προστασία Ατομικών Επιχειρήσεων (Αρχή Ελαχιστοποίησης GDPR Art. 5(1)(c)): Προς αποτροπή έκθεσης προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων και διασφάλιση του οικιακού απορρήτου, για όλες τις Ατομικές Επιχειρήσεις αποκλείονται και δεν δημοσιεύονται προσωπικά τηλέφωνα, emails και οδοί κατοικίας (ένδειξη 🔒 Προστασία GDPR). Εμφανίζονται αποκλειστικά τα αναγκαία στοιχεία δημόσιας εμπορικής ταυτότητας (επωνυμία, ΚΑΔ, δήμος/νομός, ΑΦΜ & αριθμός ΓΕΜΗ).
3. Νομική Βάση (GDPR Art. 14 & 6(1)(f)) & Δικαίωμα Διαγραφής / Εναντίωσης (Arts. 17 & 21): Η συλλογή και παρουσίαση βασίζεται στο υπέρτερο έννομο συμφέρον (Legitimate Interest) για την παροχή αξιόπιστου ευρετηρίου επιχειρηματικής διαφάνειας και οικονομικής πληροφόρησης. Κάθε υποκείμενο δεδομένων διατηρεί ακώλυτο δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, εναντίωσης ή οριστικής διαγραφής (Right to Erasure / Opt-Out) με αποστολή email στο [email protected] με εγγυημένη διεκπεραίωση εντός 48 ωρών.
4. Ανεξάρτητη Πλατφόρμα & Αποποίηση: Το Fastest.gr Radar λειτουργεί ως ανεξάρτητο τεχνολογικό παρατηρητήριο επιχειρηματικότητας και δεν συνιστά δημόσια αρχή ούτε υποκαθιστά το επίσημο Γ.Ε.ΜΗ. Τα στοιχεία παρέχονται «ως έχουν». Για επίσημα πιστοποιητικά εκπροσώπησης και νομιμοποίησης έναντι τρίτων, ανατρέξτε αποκλειστικά στο businessportal.gr.
5. Πνευματική Ιδιοκτησία (Copyright Notice): Η αρχιτεκτονική του λογισμικού, η ταξινόμηση, τα αναλυτικά εργαλεία Sector Intelligence και η σχεδίαση προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993). Απαγορεύεται το αυτοματοποιημένο scraping χωρίς προηγούμενη άδεια. © 2026 Fastest.gr.