Νέες Επιχειρήσεις Οικοδομικές & Κατασκευαστικές Εταιρείες στον Νομός Δωδεκανήσου
Ζωντανή ροή νέων συστάσεων Γ.Ε.ΜΗ. για τη δραστηριότητα «Κατασκευή κτιρίων» (ΚΑΔ 41) στην περιοχή Νομός Δωδεκανήσου. Πλήρη φορολογικά στοιχεία, ΑΦΜ, έδρα και εμπορικά δεδομένα για στοχευμένη εύρεση B2B πελατών.
Τάσεις Συστάσεων & Επιχειρηματικότητα: Οικοδομικές & Κατασκευαστικές Εταιρείες · Νομός Δωδεκανήσου
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ., τις τελευταίες 7 ημέρες καταγράφηκαν 25 νέες συστάσεις επιχειρήσεων στην περιοχή Οικοδομικές & Κατασκευαστικές Εταιρείες · Νομός Δωδεκανήσου (συνολικά 25 στο 14ήμερο). Η συντριπτική πλειοψηφία των ιδρυτών επιλέγει τη νομική μορφή ΕΕ, η οποία αντιπροσωπεύει το 52% της συνολικής δραστηριότητας, ακολουθούμενη από ΙΚΕ (36%) και ΟΕ (12%). Το μέσο καταβεβλημένο αρχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε €15.625. Κύρια κέντρα ίδρυσης αποτελούν οι πόλεις ΡΟΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ, ΑΦΑΝΤΟΥ.
Χρειάζεστε έτοιμη λίστα πελατών: Οικοδομικές & Κατασκευαστικές Εταιρείες στον Νομός Δωδεκανήσου;
Αντί να αφιερώνετε ώρες ψάχνοντας μία-μία τις νέες εγγραφές, σας ετοιμάζουμε ένα καθαρό, δομημένο αρχείο με τις νέες επιχειρήσεις Οικοδομικές & Κατασκευαστικές Εταιρείες στον Νομός Δωδεκανήσου — με ελεγμένα στοιχεία επικοινωνίας και υπεύθυνους.
| ★ | Επωνυμία | Μορφή | Πόλη / Έδρα | ΚΑΔ | ΑΦΜ & ΓΕΜΗ | Σύσταση & Ώρα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Κεφάλαιο: 300 € | ΙΚΕ | ΡΟΔΟΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ 0 |
ΚΑΔ 41003000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ | ΑΦΜ: 803428417 ΓΕΜΗ: 196720920000 | 09/10/2026 Παρασκευή 09/10 14:31 |
| | | ΟΕ | ΛΕΡΟΥ ΚΡΙΘΩΝΙ 0 |
ΚΑΔ 41002901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ | ΑΦΜ: 803424387 ΓΕΜΗ: 196639120000 | 07/10/2026 Τετάρτη 07/10 12:01 |
| | | ΟΕ | ΡΟΔΟΥ ΛΑΡΔΟΣ 0 |
ΚΑΔ 41003100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ | ΑΦΜ: 803419654 ΓΕΜΗ: 196541520000 | 02/10/2026 02/10 15:31 |
| | | ΕΕ | ΑΦΑΝΤΟΥ ΜΕΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 32 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803419574 ΓΕΜΗ: 196540320000 | 02/10/2026 02/10 15:31 |
| | | ΕΕ | ΑΦΑΝΤΟΥ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 9 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803418960 ΓΕΜΗ: 196525420000 | 02/10/2026 02/10 12:02 |
| |
Κεφάλαιο: 900 € | ΙΚΕ | ΚΩ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΩ ΚΕΦΑΛΟΥ 0 |
ΚΑΔ 41001401 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 2238/94) | ΑΦΜ: 803415759 ΓΕΜΗ: 196447120000 | 30/09/2026 30/09 14:02 |
| | | ΟΕ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 0 |
ΚΑΔ 41002901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ | ΑΦΜ: 803412794 ΓΕΜΗ: 196389820000 | 28/09/2026 28/09 14:02 |
| | | ΕΕ | ΡΟΔΟΣ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ 20 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803401313 ΓΕΜΗ: 196155020000 | 17/09/2026 17/09 14:33 |
| |
Κεφάλαιο: 1.000 € | ΙΚΕ | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803401294 ΓΕΜΗ: 196153820000 | 17/09/2026 17/09 14:04 |
| | | ΕΕ | ΡΟΔΟΥ ΜΑΡΙΤΣΑ 0 |
ΚΑΔ 41003000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ | ΑΦΜ: 803399915 ΓΕΜΗ: 196124920000 | 16/09/2026 16/09 15:33 |
| |
Κεφάλαιο: 117.829 € | ΙΚΕ | ΡΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 0 |
ΚΑΔ 41002901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ | ΑΦΜ: 803394944 ΓΕΜΗ: 196014220000 | 11/09/2026 12/09 16:23 |
| | | ΕΕ | ΛΑΡΔΟΣ ΛΑΡΔΟΣ 0 |
ΚΑΔ 41003100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ | ΑΦΜ: 803386563 ΓΕΜΗ: 195835320000 | 03/09/2026 23/09 23:20 |
| |
Κεφάλαιο: 100 € | ΙΚΕ | ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΔΔ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΡΟΔΟΣ 00 |
ΚΑΔ 41004700 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ | ΑΦΜ: 803383630 ΓΕΜΗ: 195763320000 | 01/09/2026 23/09 23:41 |
| | | ΕΕ | ΚΩ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 0 |
ΚΑΔ 41002901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ | ΑΦΜ: 803380811 ΓΕΜΗ: 195699420000 | 27/08/2026 24/09 00:02 |
| |
Κεφάλαιο: 1.000 € | ΙΚΕ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΕΡΝΗΣ 22 |
ΚΑΔ 41002901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ | ΑΦΜ: 803379990 ΓΕΜΗ: 195680720000 | 26/08/2026 24/09 00:07 |
| | | ΕΕ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΑΜΩΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΑΜΩΣ 0 |
ΚΑΔ 41002901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ | ΑΦΜ: 803379480 ΓΕΜΗ: 195671020000 | 25/08/2026 24/09 00:11 |
| | | ΕΕ | ΚΩ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΥΛΙ 0 |
ΚΑΔ 41001401 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 2238/94) | ΑΦΜ: 803379664 ΓΕΜΗ: 195674520000 | 25/08/2026 24/09 00:09 |
| | | ΕΕ | ΡΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΕΡΜΩΝ 0 |
ΚΑΔ 41004000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ | ΑΦΜ: 803379572 ΓΕΜΗ: 195673420000 | 25/08/2026 24/09 00:09 |
| |
Κεφάλαιο: 500 € | ΙΚΕ | ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΔΟΥ 85102 |
ΚΑΔ 41001401 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 2238/94) | ΑΦΜ: 803378956 ΓΕΜΗ: 195659620000 | 24/08/2026 24/09 00:13 |
| |
Κεφάλαιο: 1.000 € | ΙΚΕ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 0 |
ΚΑΔ 41002901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ | ΑΦΜ: 803375733 ΓΕΜΗ: 195594120000 | 14/08/2026 24/09 00:31 |
| | | ΕΕ | ΠΑΣΤΙΔΑ ΑΣΤΟΠΗΛΙΕΣ ΠΑΣΤΙΔΑ 0 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803374841 ΓΕΜΗ: 195573820000 | 12/08/2026 24/09 00:39 |
| | | ΕΕ | ΡΟΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 11 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803374080 ΓΕΜΗ: 195558520000 | 11/08/2026 24/09 00:45 |
| |
Κεφάλαιο: 18.000 € | ΙΚΕ | ΑΦΑΝΤΟΥ ΕΠΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 0 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803371330 ΓΕΜΗ: 195506820000 | 06/08/2026 24/09 01:05 |
| | | ΕΕ | ΡΟΔΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑ ΡΟΔΟΥ 0 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803365310 ΓΕΜΗ: 195392320000 | 01/08/2026 24/09 01:42 |
| | | ΕΕ | ΡΟΔΟΥ ΠΑΝ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 |
ΚΑΔ 41000000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ | ΑΦΜ: 803365309 ΓΕΜΗ: 195392220000 | 01/08/2026 24/09 01:42 |
CRETA DEVELOPMENTS GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ο.Ε.
ΑΛΙΑ ΛΟΥΚ ΤΖΑΧΟΛΛΙ ΑΡΙ Ο.Ε.
Φ.ΧΟΤΖΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Μ. ΧΟΤΖΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
MAMLI XHORJAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
AXEL AND CLAUDIA RUPPELT Ο.Ε.
DERVISHI CONSTRUCTION Ε.Ε.
THE GOOD LIFE CREW Ι.Κ.Ε.
ΜΠΑΝΤΗΣ Ε.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΛΑΠΟΥΣΙ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
GREENFORGE SOLUTIONS Ι.Κ.Ε.
SeaSTAR Apartments Ε.Ε.
HOSPITALITY NETWORK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ Ε ΚΑΛΛΙΓΑ Μ Ε.Ε.
GJ.M.S.I.S Ε.Ε.
ΤΡΙΓΕΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
XHELO BLEDI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ-ΜΕΣΤΟΥΣΑΚΗ Ι.Κ.Ε.
ALNIK Ε.Ε.
KOURMADIAS CONTRACTORS Ε.Ε.
KALYTERO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
BILAJ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
MULLA Ε.Ε.
Δεν βρέθηκαν πρόσφατες επιχειρήσεις στο Radar
Δεν εντοπίστηκε πρόσφατη σύσταση με αυτά τα στοιχεία. Μπορείτε να αναζητήσετε και στην κεντρική κρατική πύλη του Γ.Ε.ΜΗ.
Ανάκτηση των αποθηκευμένων Leads...
Φόρτωση των στοιχείων των επιχειρήσεων από το μητρώο.
Δεν έχετε αποθηκεύσει Leads ακόμη
Πατήστε το αστεράκι (★) ή το εικονίδιο σημείωσης (📝) σε οποιαδήποτε επιχείρηση του πίνακα για να την προσθέσετε στο προσωπικό σας notepad. Όλα αποθηκεύονται αυτόματα στον browser σας.
Άλλοι Κλάδοι στον Νομό Νομός Δωδεκανήσου Όλοι οι κλάδοι →
Ο κλάδος «Οικοδομικές & Κατασκευαστικές Εταιρείες» σε άλλους Νομούς Πανελλαδικά →
1. Πηγή & Επίσημα Ανοικτά Δεδομένα (Γ.Ε.ΜΗ.): Όλα τα εταιρικά δεδομένα προέρχονται από το επίσημο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και το portal ανοικτών δεδομένων opendata.businessportal.gr. Η διάθεση και περαιτέρω χρήση πραγματοποιείται υπό το νομικό πλαίσιο του Νόμου 4919/2022 (άρθρα 47 & 48 περί εμπορικής δημοσιότητας), της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 (Open Data Directive / Ν. 4727/2020) και την άδεια ODC-BY 1.0 (Open Data Commons Attribution).
2. Ειδική Προστασία Ατομικών Επιχειρήσεων (Αρχή Ελαχιστοποίησης GDPR Art. 5(1)(c)): Προς αποτροπή έκθεσης προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων και διασφάλιση του οικιακού απορρήτου, για όλες τις Ατομικές Επιχειρήσεις αποκλείονται και δεν δημοσιεύονται προσωπικά τηλέφωνα, emails και οδοί κατοικίας (ένδειξη 🔒 Προστασία GDPR). Εμφανίζονται αποκλειστικά τα αναγκαία στοιχεία δημόσιας εμπορικής ταυτότητας (επωνυμία, ΚΑΔ, δήμος/νομός, ΑΦΜ & αριθμός ΓΕΜΗ).
3. Νομική Βάση (GDPR Art. 14 & 6(1)(f)) & Δικαίωμα Διαγραφής / Εναντίωσης (Arts. 17 & 21): Η συλλογή και παρουσίαση βασίζεται στο υπέρτερο έννομο συμφέρον (Legitimate Interest) για την παροχή αξιόπιστου ευρετηρίου επιχειρηματικής διαφάνειας και οικονομικής πληροφόρησης. Κάθε υποκείμενο δεδομένων διατηρεί ακώλυτο δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, εναντίωσης ή οριστικής διαγραφής (Right to Erasure / Opt-Out) με αποστολή email στο [email protected] με εγγυημένη διεκπεραίωση εντός 48 ωρών.
4. Ανεξάρτητη Πλατφόρμα & Αποποίηση: Το Fastest.gr Radar λειτουργεί ως ανεξάρτητο τεχνολογικό παρατηρητήριο επιχειρηματικότητας και δεν συνιστά δημόσια αρχή ούτε υποκαθιστά το επίσημο Γ.Ε.ΜΗ. Τα στοιχεία παρέχονται «ως έχουν». Για επίσημα πιστοποιητικά εκπροσώπησης και νομιμοποίησης έναντι τρίτων, ανατρέξτε αποκλειστικά στο businessportal.gr.
5. Πνευματική Ιδιοκτησία (Copyright Notice): Η αρχιτεκτονική του λογισμικού, η ταξινόμηση, τα αναλυτικά εργαλεία Sector Intelligence και η σχεδίαση προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993). Απαγορεύεται το αυτοματοποιημένο scraping χωρίς προηγούμενη άδεια. © 2026 Fastest.gr.